| 141 - Mehats Ezequiel - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:34.423 | 1 | 43.931 | 73,752 | 
| 14:07:18.451 | 2 | 44.028 | 73,590 | 
| 14:08:02.875 | 3 | 44.424 | 72,934 | 
| 14:08:47.646 | 4 | 44.771 | 72,368 | 
| 2 - Ferzzola Leandro - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:28.523 | 1 | 44.864 | 72,218 | 
| 14:07:12.710 | 2 | 44.187 | 73,325 | 
| 14:07:56.676 | 3 | 43.966 | 73,693 | 
| 14:08:41.289 | 4 | 44.613 | 72,625 | 
| 50 - Baudagna Pablo - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:33.947 | 1 | 44.689 | 72,501 | 
| 14:07:17.980 | 2 | 44.033 | 73,581 | 
| 14:08:01.957 | 3 | 43.977 | 73,675 | 
| 14:08:57.437 | 4 | 55.480 | 58,399 | 
| 5 - Pesci Matias - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:47.175 | 1 | 44.574 | 72,688 | 
| 14:07:31.433 | 2 | 44.258 | 73,207 | 
| 14:08:15.870 | 3 | 44.437 | 72,912 | 
| 14:09:00.648 | 4 | 44.778 | 72,357 | 
| 111 - Ramella Gerardo - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:36.419 | 1 | 45.548 | 71,134 | 
| 14:07:21.026 | 2 | 44.607 | 72,634 | 
| 14:08:06.477 | 3 | 45.451 | 71,286 | 
| 14:08:51.660 | 4 | 45.183 | 71,708 | 
| 80 - Figueroa Christian - 150cc Clase 2 | 
| 13:57:59.406 | 1 | 44.708 | 72,470 | 
| 13:58:44.709 | 2 | 45.303 | 71,518 | 
| 13:59:29.550 | 3 | 44.841 | 72,255 | 
| 14:00:15.565 | 4 | 46.015 | 70,412 | 
| 27 - Spinacci Ramiro - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:39.102 | 1 | 45.317 | 71,496 | 
| 14:07:24.002 | 2 | 44.900 | 72,160 | 
| 14:08:08.875 | 3 | 44.873 | 72,204 | 
| 14:08:54.308 | 4 | 45.433 | 71,314 | 
| 78 - Cabello Lautaro - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:42.511 | 1 | 51.906 | 62,421 | 
| 14:07:27.629 | 2 | 45.118 | 71,812 | 
| 14:08:12.808 | 3 | 45.179 | 71,715 | 
| 14:08:58.315 | 4 | 45.507 | 71,198 | 
| 10 - Marich Axel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:30.529 | 1 | 45.329 | 71,477 | 
| 13:59:16.396 | 2 | 45.867 | 70,639 | 
| 14:00:01.882 | 3 | 45.486 | 71,231 | 
| 14:00:47.034 | 4 | 45.152 | 71,758 | 
| 11 - Lozano Angel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:24.028 | 1 | 46.511 | 69,661 | 
| 13:59:09.759 | 2 | 45.731 | 70,849 | 
| 13:59:55.610 | 3 | 45.851 | 70,664 | 
| 14:00:40.795 | 4 | 45.185 | 71,705 | 
| 42 - Romero Adrian - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:48.490 | 1 | 45.939 | 70,528 | 
| 14:07:33.685 | 2 | 45.195 | 71,689 | 
| 14:08:19.450 | 3 | 45.765 | 70,796 | 
| 14:09:05.692 | 4 | 46.242 | 70,066 | 
| 60 - Cassou Facundo - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:51.832 | 1 | 46.894 | 69,092 | 
| 14:07:37.411 | 2 | 45.579 | 71,085 | 
| 14:08:22.632 | 3 | 45.221 | 71,648 | 
| 14:09:08.503 | 4 | 45.871 | 70,633 | 
| 164 - Mazzantini Matias - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:02.554 | 1 | 46.180 | 70,160 | 
| 13:58:47.786 | 2 | 45.232 | 71,631 | 
| 13:59:33.148 | 3 | 45.362 | 71,425 | 
| 14:00:19.210 | 4 | 46.062 | 70,340 | 
| 3 - Pitrau Ariel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:14.562 | 1 | 45.392 | 71,378 | 
| 13:58:59.835 | 2 | 45.273 | 71,566 | 
| 13:59:45.112 | 3 | 45.277 | 71,560 | 
| 14:00:30.413 | 4 | 45.301 | 71,522 | 
| 28 - Suarez Jonatan - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:02.633 | 1 | 46.029 | 70,390 | 
| 13:58:48.575 | 2 | 45.942 | 70,524 | 
| 13:59:33.856 | 3 | 45.281 | 71,553 | 
| 14:00:33.813 | 4 | 59.957 | 54,039 | 
| 1 - Romero Facundo - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:21.913 | 1 | 45.396 | 71,372 | 
| 14:12:07.891 | 2 | 45.978 | 70,468 | 
| 14:12:53.591 | 3 | 45.700 | 70,897 | 
| 14:13:40.059 | 4 | 46.468 | 69,725 | 
| 94 - Constanzo Nelson - 150cc Clase 2 | 
| 14:06:49.652 | 1 | 48.945 | 66,197 | 
| 14:07:35.113 | 2 | 45.461 | 71,270 | 
| 14:08:20.559 | 3 | 45.446 | 71,293 | 
| 14:09:07.687 | 4 | 47.128 | 68,749 | 
| 19 - Bardi Braian - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:28.952 | 1 | 46.350 | 69,903 | 
| 14:12:14.445 | 2 | 45.493 | 71,220 | 
| 14:12:59.993 | 3 | 45.548 | 71,134 | 
| 14:13:52.632 | 4 | 52.639 | 61,551 | 
| 71 - Pozzo Alexis - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:09.481 | 1 | 46.382 | 69,855 | 
| 13:58:56.793 | 2 | 47.312 | 68,482 | 
| 13:59:42.436 | 3 | 45.643 | 70,986 | 
| 14:00:28.452 | 4 | 46.016 | 70,410 | 
| 63 - Mari Ezequiel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:05.337 | 1 | 46.841 | 69,170 | 
| 13:58:52.001 | 2 | 46.664 | 69,433 | 
| 13:59:37.731 | 3 | 45.730 | 70,851 | 
| 14:00:23.464 | 4 | 45.733 | 70,846 | 
| 9 - Luque Jeremias - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:48.021 | 1 | 49.858 | 64,985 | 
| 14:12:34.200 | 2 | 46.179 | 70,162 | 
| 14:13:20.034 | 3 | 45.834 | 70,690 | 
| 14:14:05.993 | 4 | 45.959 | 70,498 | 
| 84 - Bloch Carlos - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:27.575 | 1 | 47.201 | 68,643 | 
| 14:12:13.433 | 2 | 45.858 | 70,653 | 
| 14:12:59.619 | 3 | 46.186 | 70,151 | 
| 14:13:45.920 | 4 | 46.301 | 69,977 | 
| 44 - Pozzo Ezequiel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:11.358 | 1 | 47.089 | 68,806 | 
| 13:58:57.812 | 2 | 46.454 | 69,746 | 
| 13:59:43.688 | 3 | 45.876 | 70,625 | 
| 14:00:29.956 | 4 | 46.268 | 70,027 | 
| 124 - Arrausi Mateo - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:19.500 | 1 | 46.982 | 68,963 | 
| 14:12:05.432 | 2 | 45.932 | 70,539 | 
| 14:12:51.444 | 3 | 46.012 | 70,416 | 
| 14:13:43.684 | 4 | 52.240 | 62,021 | 
| 92 - Orio Sebastian - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:21.216 | 1 | 56.629 | 57,215 | 
| 14:12:15.826 | 2 | 54.610 | 59,330 | 
| 14:13:02.104 | 3 | 46.278 | 70,012 | 
| 14:13:48.126 | 4 | 46.022 | 70,401 | 
| 62 - Gobetto Damian - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:17.854 | 1 | 47.043 | 68,873 | 
| 14:12:04.119 | 2 | 46.265 | 70,031 | 
| 14:12:50.184 | 3 | 46.065 | 70,335 | 
| 14:13:39.200 | 4 | 49.016 | 66,101 | 
| 7 - Gandolfo Leonardo - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:32.450 | 1 | 46.343 | 69,913 | 
| 14:12:18.529 | 2 | 46.079 | 70,314 | 
| 14:13:13.461 | 3 | 54.932 | 58,982 | 
| 14:13:59.942 | 4 | 46.481 | 69,706 | 
| 32 - Cabrera Agustin - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:21.604 | 1 | 47.194 | 68,653 | 
| 13:59:08.069 | 2 | 46.465 | 69,730 | 
| 13:59:54.189 | 3 | 46.120 | 70,252 | 
| 14:00:40.580 | 4 | 46.391 | 69,841 | 
| 66 - Pera Javier - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:22.559 | 1 | 47.134 | 68,740 | 
| 13:59:09.083 | 2 | 46.524 | 69,641 | 
| 13:59:55.264 | 3 | 46.181 | 70,159 | 
| 14:00:42.130 | 4 | 46.866 | 69,133 | 
| 95 - Ilariucci Leandro - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:18.620 | 1 | 47.330 | 68,456 | 
| 13:59:04.964 | 2 | 46.344 | 69,912 | 
| 13:59:51.149 | 3 | 46.185 | 70,153 | 
| 14:00:37.549 | 4 | 46.400 | 69,828 | 
| 77 - De Lellis Lucas - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:16.883 | 1 | 47.211 | 68,628 | 
| 14:12:03.127 | 2 | 46.244 | 70,063 | 
| 14:12:49.519 | 3 | 46.392 | 69,840 | 
| 14:13:37.876 | 4 | 48.357 | 67,002 | 
| 12 - Morales Nahuel - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:17.349 | 1 | 47.163 | 68,698 | 
| 13:59:03.620 | 2 | 46.271 | 70,022 | 
| 13:59:50.018 | 3 | 46.398 | 69,831 | 
| 14:00:36.447 | 4 | 46.429 | 69,784 | 
| 17 - Guas Javier - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:04.867 | 1 | 46.744 | 69,314 | 
| 14:11:51.681 | 2 | 46.814 | 69,210 | 
| 14:12:38.184 | 3 | 46.503 | 69,673 | 
| 14:13:25.541 | 4 | 47.357 | 68,416 | 
| 96 - Suarez Juan Carlos - 150cc Clase 2 | 
| 13:58:27.227 | 1 | 48.486 | 66,823 | 
| 13:59:15.050 | 2 | 47.823 | 67,750 | 
| 14:00:01.941 | 3 | 46.891 | 69,096 | 
| 14:00:52.853 | 4 | 50.912 | 63,639 | 
| 73 - Mazzetti Diego - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:07.939 | 1 | 47.012 | 68,919 | 
| 14:11:55.234 | 2 | 47.295 | 68,506 | 
| 14:12:42.366 | 3 | 47.132 | 68,743 | 
| 14:13:29.852 | 4 | 47.486 | 68,231 | 
| 81 - Castañeda Andy - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:14.331 | 1 | 47.191 | 68,657 | 
| 22 - Santinelli Juan Pablo - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:35.563 | 1 | 49.600 | 65,323 | 
| 14:12:24.109 | 2 | 48.546 | 66,741 | 
| 14:13:11.423 | 3 | 47.314 | 68,479 | 
| 14:14:03.161 | 4 | 51.738 | 62,623 | 
| 40 - Ghigliazza Adrian - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:43.483 | 1 | 49.785 | 65,080 | 
| 14:12:55.318 | 2 | 1:11.835 | 45,103 | 
| 14:13:45.581 | 3 | 50.263 | 64,461 | 
| 86 - Lopez Marcelo - 150cc Clase 2 | 
| 14:11:44.633 | 1 | 51.113 | 63,389 | 
| 14:12:35.182 | 2 | 50.549 | 64,096 | 
| 14:13:26.031 | 3 | 50.849 | 63,718 |